| Pėdkelnių numeris | Dydžiai | Ūgis (cm) | Svoris (kg) | 
|---|
| 1/2 | XS/S | 145-165 | 40-65 | 
| 3/4 | M/L | 160-175 | 65-80 | 
| 3 | M | 155-175 | 60-75 | 
| 4 | L | 165-185 | 70-85 | 
| 5 | XL | 175-185 | 80-95 | 
| 6 | XXL | 175-185 | 90-105 | 
 
 
| BELLISSIMA |  | 
|---|
| Vaiko amžius (metai) | Ūgis (cm) | 
|---|
| 0 | 86-92 | 
| 2 | 104 | 
| 4 | 116 | 
| 6 | 128 | 
| 8 | 140 | 
| 10 | 152 | 
| 12 | 164 | 
 
| POMPEA |  | 
|---|
| Vaiko amžius (metai) | Ūgis (cm) | 
|---|
| 2-3 | 92-98 | 
| 4-5 | 98-104 | 
| 6-7 | 110-116 | 
| 7-8 | 122-128 | 
| 9-10 | 134-140 | 
| 11-12 | 146-152 | 
| 13-14 | 158-164 | 
| IT dydžiai | dydžiai | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | 
|---|
| 3 | S | 76/80 | 98/102 | 
| 4 | M | 80/84 | 102/106 | 
| 5 | L | 84/88 | 106/110 | 
| 6 | XL | 88/92 | 110/114 | 
| 7 | XXL | 92/96 | 114/118 | 
Dydžių lentelė moterims, Liemenėlė 
| IT Pompea, Bellissima (JADEA) | EU | Drabužių dydis raidėmis | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | 
| 2 (Jadea nr 3) | 36 | S | 88/92 | 68/72 | 91/95 | 
| 3 (Jadea nr 4) | 38 | M | 93/97 | 73/77 | 96/100 | 
| 4 (Jadea nr 5) | 40 | L | 98/102 | 78/82 | 101/105 | 
| 5 (Jadea nr 6) | 42 | XL | 103/107 | 93/97 | 106/110 | 
 
Liemenėlė 
| Apimtis po krūtine (cm) | Tavs izmērs | A | B | C | D | 
| 63-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 
| 98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-108 | 118-120 | 
| 103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 
| 108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 
| 113-117 | 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 
Visos liemenėlės atinka tarptautinę matavimo sistemą.
 
| Pėdkelnių numeris | Dydžiai | Ūgis (cm) | Svoris (kg) | 
|---|
| 1/2 | XS/S | 145-165 | 40-65 | 
| 3/4 | M/L | 160-175 | 65-80 | 
| 3 | M | 155-175 | 60-75 | 
| 4 | L | 165-185 | 70-85 | 
| 5 | XL | 175-185 | 80-95 | 
| 6 | XXL | 175-185 | 90-105 | 
MATERNITY (Nėščioms moterims)
| Dydžiai | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | 
|---|
| S/M | 80-90 | 90-100 | 80-90 | 
| M/L | 91-101 | 101-111 | 91-101 | 
| L/XL | 102-112 | 112-122 | 102-112 | 
 
Beachwear
| IT | EU | UK | Krūtinės apimtis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis(cm) | 
| 42C | 38 | 10 | 91 | 68 | 93 | 
| 44C | 40 | 12 | 96 | 73 | 98 | 
| 46C | 42 | 14 | 101 | 78 | 103 | 
| 48C | 44 | 16 | 106 | 83 | 108 | 
| 50C | 46 | 18 | 111 | 88 | 113 | 
| 52C | 48 | 20 | 111 | 93 | 118 | 
 
VYRIŠKOS KELNĖS IR ŠORTAI
|  | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | 
| Liemens apimtis | 28/71 | 30/76 | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/96 | 40/102 | 42/107 | 44/112 | 46/117 | 
| EU dydis | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 | 64 | 
| Vidinė siūlė (ūgis 165–173 cm) | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | - | 
| Vidinė siūlė (ūgis 174–182 см) | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 
| Vidinė siūlė (ūgis 183–190 см) | - | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 
* catwork.ee svetainėje rodomi JAV dydžiai
 
Dydis „32/30“ reiškia: