MEESTESÄRGID, ÜLERIIDED JA ALUSSÄRGID
| US | XS | S | M | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| EU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 
| Rind (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 106-112 | 116-121 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 
| Talje (cm) | 61-66 | 71-76 | 81-86 | 91-96 | 101-106 | 111-116 | 121-127 | 132-137 | 
* catwork.ee lehel kuvatakse US suuruseid
MEESTE PÜKSID JA LÜHIKESED PÜKSID
|  | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | 
| Vööümbermõõt | 28/71 | 30/76 | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/96 | 40/102 | 42/107 | 44/112 | 46/117 | 
| EU suurus | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 | 64 | 
| Sääre sisepikkus (165-172 cm) | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | - | 
| Sääre sisepikkus (174–182 см) | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 
| Sääre sisepikkus (183–190 см) | - | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 
* catwork.ee lehel kuvatakse US suuruseid
 
US tööpükste suurused on märgitud kujul "32/30", mis tähendab: