МУЖСКИЕ БРЮКИ И ШОРТЫ
|  | in/см | in/см | in/см | in/см | in/см | in/см | in/см | in/см | in/см | in/см | 
| Обхват талии | 28/71 | 30/76 | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/96 | 40/102 | 42/107 | 44/112 | 46/117 | 
| EU размер | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 | 64 | 
| Длина штанины (165–173 см) | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | - | 
| Длина штанины (174–182 см) | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 
| Длина штанины (183–190 см) | - | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 
* На сайте catwork.ee указаны американские размеры
Размер «32/30» означает:
32 = обхват талии 81 см (EU 48)
30 = длина внутреннего шва 76 см