MEESTESÄRGID, ÜLERIIDED JA ALUSSÄRGID
| US | XS | S | M | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| EU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 
| Rind (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 106-112 | 116-121 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 
| Talje (cm) | 61-66 | 71-76 | 81-86 | 91-96 | 101-106 | 111-116 | 121-127 | 132-137 | 
* catwork.ee lehel kuvatakse US suuruseid
MEESTE PÜKSID JA LÜHIKESED PÜKSID
|  | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | 
| Vööümbermõõt | 28/71 | 30/76 | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/96 | 40/102 | 42/107 | 44/112 | 46/117 | 
| EU suurus | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 | 64 | 
| Sääre sisepikkus (165-172 cm) | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | - | 
| Sääre sisepikkus (174–182 см) | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 
| Sääre sisepikkus (183–190 см) | - | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 
* catwork.ee lehel kuvatakse US suuruseid
 
US tööpükste suurused on märgitud kujul "32/30", mis tähendab:
MEESTE TÖÖSAAPAD
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 
MEESTE SOKID
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |