MEESTE PÜKSID JA LÜHIKESED PÜKSID
|  | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | 
| Vööümbermõõt | 28/71 | 30/76 | 32/81 | 34/86 | 36/91 | 38/96 | 40/102 | 42/107 | 44/112 | 46/117 | 
| EU suurus | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60 | 62 | 64 | 
| Sääre sisepikkus (165-172 cm) | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | 30/76 | - | 
| Sääre sisepikkus (174–182 см) | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 32/81 | 
| Sääre sisepikkus (183–190 см) | - | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 34/86 | 
* catwork.ee lehel kuvatakse US suuruseid
 
US tööpükste suurused on märgitud kujul "32/30", mis tähendab: